Impara come comprare azioni in borsa. Scopri come funziona il mercato azionario, come scegliere i titoli migliori e come iniziare con i broker più convenienti.
Una guida step-by-step per acquistare le tue prime azioni in borsa.
Guida completa →Le azioni più promettenti con analisi dettagliata per settore.
Scopri le migliori →Scopri come investire in Borsa, simulazione.
Come iniziare →Come investire in Borsa da casa
Guida agli investimenti →I migliori titoli americani su S&P 500.
Azioni americane →Fare trading sulle azioni, come iniziare da zero.
Dove partire→I principali indici azionari mondiali in tempo reale
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| FTSE MIB FTSEMIB.MI | €52.512,03 | ▲ +1,36% |
| S&P 500 ^GSPC | $7.656,98 | ▲ +0,86% |
| Nasdaq Composite ^IXIC | $26.333,04 | ▲ +0,96% |
| DAX ^GDAXI | €25.568,56 | ▲ +0,82% |
| Dow Jones ^DJI | $52.573,29 | ▲ +0,98% |
| Euro Stoxx 50 ^STOXX50E | €6.325,13 | ▲ +0,90% |
| Nikkei 225 ^N225 | $64.011,34 | ▼ -1,93% |
Principali titoli della Borsa Italiana — FTSE MIB
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo ISP.MI | €6,83 | ▲ +2,55% |
| UniCredit UCG.MI | €85,17 | ▲ +1,63% |
| ENI ENI.MI | €24,00 | ▼ -0,23% |
| Enel ENEL.MI | €8,96 | ▲ +0,27% |
| Ferrari RACE.MI | €356,20 | ▲ +1,42% |
| STMicroelectronics STM.MI | — | — |
| Leonardo LDO.MI | €50,00 | ▼ -0,06% |
| Generali G.MI | €45,08 | ▲ +0,81% |
| Tenaris TEN.MI | €24,65 | ▲ +1,27% |
| Stellantis STLAM.MI | €4,67 | ▲ +2,72% |
| Poste Italiane PST.MI | €26,06 | ▲ +1,92% |
| Banco BPM BAMI.MI | €16,25 | ▲ +0,93% |
| A2A A2A.MI | €2,37 | ▲ +0,59% |
| Snam SRG.MI | €5,50 | ▲ +0,47% |
| Mediobanca MB.MI | €28,90 | ▲ +2,41% |
Principali titoli americani — NASDAQ e NYSE
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Apple AAPL | $332,27 | ▲ +1,75% |
| Microsoft MSFT | $495,63 | ▲ +0,65% |
| NVIDIA NVDA | $218,29 | ▼ -0,03% |
| Amazon AMZN | $256,78 | ▲ +1,94% |
| Alphabet GOOGL | $338,50 | ▲ +1,77% |
| Meta Platforms META | $648,03 | ▲ +0,57% |
| Tesla TSLA | $365,44 | ▲ +0,52% |
| Broadcom AVGO | $361,99 | ▲ +0,32% |
| AMD AMD | $516,13 | ▲ +2,49% |
| Intel INTC | $102,94 | ▲ +2,61% |
| JPMorgan Chase JPM | $356,23 | ▲ +0,76% |
| Visa V | $370,45 | ▲ +0,88% |
| Mastercard MA | $569,19 | ▲ +0,68% |
| Bank of America BAC | $62,69 | ▲ +0,21% |
| Goldman Sachs GS | $1.029,18 | ▲ +0,92% |
| UnitedHealth UNH | $379,09 | ▼ -2,37% |
| Johnson & Johnson JNJ | $265,58 | ▼ -0,29% |
| Eli Lilly LLY | $1.115,70 | ▼ -0,65% |
| Pfizer PFE | $27,72 | ▲ +0,25% |
| AbbVie ABBV | $257,12 | ▲ +0,83% |
Principali titoli europei — Euronext, XETRA, LSE
| Nome | Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| ASML ASML.AS | €1.478,40 | ▲ +0,28% |
| LVMH MC.PA | €415,30 | ▲ +2,16% |
| SAP SAP.DE | €177,26 | ▼ -0,31% |
| Siemens SIE.DE | €264,65 | ▲ +2,54% |
| L'Oréal OR.PA | €379,85 | ▲ +1,14% |
| Novo Nordisk NOVO-B.CO | $276,45 | ▼ -3,44% |
| Nestlé NESN.SW | CHF 77,54 | ▼ -0,26% |
| AB InBev ABI.BR | €67,18 | ▲ +0,06% |
| Airbus AIR.PA | €199,40 | ▲ +1,85% |
| BNP Paribas BNP.PA | €103,76 | ▲ +1,09% |
| Sanofi SAN.PA | €73,26 | ▼ -0,42% |
| Deutsche Telekom DTE.DE | €28,59 | ▲ +2,55% |
| Allianz ALV.DE | €442,30 | ▲ +0,64% |
| BASF BAS.DE | €51,83 | ▼ -2,83% |
| Philips PHIA.AS | €21,14 | ▼ -0,75% |
Piattaforme sicure e regolamentate con commissioni zero su azioni e accesso a mercati globali
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
50% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
Non c'è un importo minimo fisso. Con le azioni frazionate puoi iniziare anche con 1€, sebbene sia consigliabile avere almeno 50-100€ per gestire correttamente il portafoglio. Molti broker permettono di iniziare gradualmente con piccoli importi.
Puoi utilizzare l'analisi fondamentale (bilanci, rapporto P/E, dividend yield) o l'analisi tecnica (grafici, indicatori). È importante diversificare tra settori diversi e valutare le tue strategie di lungo vs breve termine.
I principali rischi sono la volatilità del prezzo, il rischio di fallimento dell'azienda e la mancanza di diversificazione. Per mitigare: diversifica il portafoglio, investi a lungo termine e non rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere.
Comprare azioni significa acquistare e mantenere titoli a lungo termine per ricevere dividendi e rivalutazione. Il trading significa compravendite frequenti per profittare dalle fluttuazioni di prezzo. Il primo è più adatto a principianti, il secondo richiede esperienza.
Notizie, analisi e aggiornamenti dal mondo della borsa