Commissione per ordine e costo del piano di accumulo, dai listini dei broker. Fineco e Scalable Capital sono i broker prioritari per gli ETF: il primo per la fiscalità automatica, il secondo per i PAC gratuiti.
| Broker | Commissione | PAC | Frazionate | Fisco | Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fineco Bank Scelta CFTO | 0,19% | 2,95 € | ✓ | Sostituto d'imposta | ✓ | Apri il conto* |
Scalable Capital PAC gratuiti | 0,99 € | 0,00 € | ✓ | Dichiarativo | — | Apri il conto* |
XTB | 0,00 € | — | ✓ | Dichiarativo | ✓ | Apri il conto* |
eToro | 0,00 € | — | ✓ | Dichiarativo | ✓ | Apri il conto* |
Trade Republic | 1,00 € | 0,00 € | ✓ | Sostituto d'imposta | — | Apri il conto* |
IG | 0,05% Europa · 0,10% Italia | — | — | Sostituto d'imposta | ✓ | Apri il conto* |
Investire comporta rischi di perdita del capitale. Costi verificati sui listini dei broker; possono cambiare. Come valutiamo i broker.
Dai documenti dell'emittente, aggiornati al 29 Lug 2026. I titoli con la scheda sul sito sono cliccabili.
| JPMorgan Chase & Co. | 6,4% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 4,7% |
| Visa, Inc. | 4,1% |
| Mastercard, Inc. | 3,1% |
| Bank of America Corp. | 2,8% |
| HSBC Holdings Plc | 2,4% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,0% |
| Royal Bank of Canada | 2,0% |
| Wells Fargo & Co. | 1,8% |
| Morgan Stanley | 1,7% |
Variazione del prezzo in EUR, dividendi esclusi. I rendimenti passati non indicano quelli futuri.
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDWF | +9,77% | -2,06% | -0,56% | +12,34% | +14,95% | +82,94% | +86,76% |
| FINW | +4,74% | -5,47% | -2,69% | +7,08% | +11,12% | +92,31% | +80,00% |
| WFIN | +9,68% | -2,01% | -0,61% | +12,27% | +14,85% | +82,75% | +86,38% |
Lo stesso fondo su più borse: ISIN identico, valuta diversa. Su Borsa Italiana si compra in euro senza cambio.
| Borsa | Ticker | Valuta | Simbolo Yahoo | Orario |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana quotazione mostrata | XDWF | EUR | XDWF.MI | 9:00 – 17:30 |
| London Stock Exchange | XDWF | USD | XDWF.L | 9:00 – 17:30 |
| SIX Swiss Exchange | XDWF | CHF | — | 9:00 – 17:30 |
| gettex | XDWF | EUR | — | 8:00 – 22:00 |
| Stuttgart Stock Exchange | XDWF | EUR | — | 8:00 – 22:00 |
Su Fineco Bank se vuoi la fiscalità automatica, su Scalable Capital se vuoi il piano di accumulo. Dieci minuti, documento e selfie.
IE00BM67HL84 o il ticker XDWF: così eviti i fondi con nome simile.
Ordine singolo o piano di accumulo mensile, anche con quote frazionate.
Orizzonte di almeno 5-10 anni per gli azionari; le oscillazioni di breve fanno parte del percorso.
| ETF | ISIN | TER | Patrimonio | 1 anno | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | LU0533033071 | 0,30% | 685 Mln € | +11,1% | Stesso indice, costa di più | Scheda |
| State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD | IE00BYTRR970 | 0,30% | 335 Mln € | +14,9% | Stesso indice, costa di più | Scheda |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | LU0533032859 | 0,30% | 134 Mln € | +14,8% | Stesso indice, costa di più | Scheda |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | LU1829219390 | 0,30% | 6,6 Mld € | +31,8% | Indice EURO STOXX® Banks, costa di più | Scheda |
No: è ad accumulazione, i dividendi delle società in portafoglio vengono reinvestiti nel fondo e si riflettono nel prezzo della quota.
Il TER è dello 0,25%: 25 € ogni 10.000 € investiti, trattenuti dal valore della quota. A questo si aggiungono le commissioni del broker.
Su un broker regolamentato, cercando l'ISIN IE00BM67HL84 o il ticker: così si evita di confonderlo con fondi dal nome simile. I broker con i costi più bassi per gli ETF sono nella sezione "Dove comprare".
Quotazione da provider di mercato con 15 minuti di ritardo, aggiornata più volte al giorno in orario di borsa; performance e indicatori di rischio calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri; composizione, TER e patrimonio dai documenti degli emittenti. I rendimenti passati non indicano quelli futuri. Contenuti a scopo educativo, non consulenza finanziaria. Link di affiliazione contrassegnati con asterisco*: non cambiano il prezzo per te. Ultimo aggiornamento: 13 Ott 2026, 17:26.