Mercati emergenti, Cina, India, Giappone e Asia Pacifico: crescita più alta e oscillazioni più ampie.
| ETF | ISIN | TER | Patrimonio | Prezzo | Oggi | 1 anno | Distr. | Dove comprare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)EIMI · Borsa Italiana | IE00BKM4GZ66 | 0,18% | 39,0 Mld € | 48,12 € | -1,26% | +28,9% | Acc. | Compra* |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME · Borsa Italiana | IE00BTJRMP35 | 0,18% | 12,5 Mld € | 81,69 € | -1,58% | +30,3% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)SEMA · Borsa Italiana | IE00B4L5YC18 | 0,18% | 9,1 Mld € | 56,39 € | -1,69% | +30,5% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IEEM · Borsa Italiana | IE00B0M63177 | 0,18% | 8,9 Mld € | 58,11 € | -1,56% | +27,6% | Dist. | Compra* |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)CSEMAS · Borsa Italiana | IE00B5L8K969 | 0,20% | 7,5 Mld € | 260,34 € | -2,03% | +32,0% | Acc. | Compra* |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1CXMJP · Borsa Italiana | LU0274209740 | 0,12% | 6,1 Mld € | 108,90 € | -0,40% | +29,1% | Acc. | Compra* |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127 · Borsa Italiana | LU2573966905 | 0,14% | 5,5 Mld € | 66,28 € | -1,66% | +28,0% | Dist. | Compra* |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF AccLCJP · Borsa Italiana | LU1781541252 | 0,12% | 5,4 Mld € | 24,09 € | -0,41% | +29,4% | Acc. | Compra* |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA · Borsa Italiana | LU2573967036 | 0,14% | 5,3 Mld € | 75,55 € | -1,24% | +31,4% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)EXCH · Borsa Italiana | IE00BMG6Z448 | 0,18% | 4,9 Mld € | 8,260 € | -1,84% | +50,0% | Acc. | Compra* |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF AccEMXC · Borsa Italiana | LU2009202107 | 0,15% | 4,5 Mld € | 41,39 € | -2,21% | +50,1% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IJPN · Borsa Italiana | IE00B02KXH56 | 0,12% | 4,4 Mld € | 22,78 € | -0,28% | +27,1% | Dist. | Compra* |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)NDIA · Borsa Italiana | IE00BZCQB185 | 0,65% | 4,3 Mld € | 7,467 € | +2,98% | n.d. | Acc. | Compra* |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME · Borsa Italiana | LU1437017350 | 0,18% | 4,3 Mld € | 76,59 € | -26,47% | +30,7% | Acc. | Compra* |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAEEM · Borsa Italiana | LU1681045370 | 0,20% | 4,3 Mld € | 7,783 € | -1,63% | +30,8% | Acc. | Compra* |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDHMEM · Borsa Italiana | IE00B5SSQT16 | 0,15% | 3,8 Mld € | 14,91 € | -1,69% | +28,1% | Dist. | Compra* |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)CSPXJ · Borsa Italiana | IE00B52MJY50 | 0,20% | 3,5 Mld € | 216,99 € | +0,94% | +13,5% | Acc. | Compra* |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM · Borsa Italiana | IE00B3VVMM84 | 0,17% | 3,2 Mld € | 73,10 € | -0,18% | +12,9% | Dist. | Compra* |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disEMMEUA · Borsa Italiana | LU0480132876 | 0,15% | 2,8 Mld € | 150,28 € | -1,39% | +30,2% | Dist. | Compra* |
| iShares MSCI China A UCITS ETFIASH | IE00BQT3WG13 | 0,40% | 2,4 Mld € | 5,560 $ | -1,11% | -1,2% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)ICHN | IE00BJ5JPG56 | 0,28% | 2,2 Mld € | 5,370 $ | -0,56% | -17,9% | Acc. | Compra* |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA · Borsa Italiana | IE00BK5BR733 | 0,17% | 2,1 Mld € | 78,56 € | -0,56% | +15,5% | Acc. | Compra* |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETFITKY | IE00B1FZS574 | 0,74% | 111 Mln € | 18,87 € | +0,20% | +14,6% | Dist. | Compra* |
Fineco BankVoto 8,5
Scalable CapitalVoto 9,3
XTBVoto 7,8
eToroVoto 9,6Quotazioni da provider di mercato con 15 minuti di ritardo; TER e patrimonio dai documenti degli emittenti, aggiornati ogni notte. I rendimenti passati non indicano quelli futuri. Contenuti a scopo educativo, non consulenza. Link di affiliazione contrassegnati con asterisco*. Torna a tutte le categorie.