Commissione per ordine e costo del piano di accumulo, dai listini dei broker. Fineco e Scalable Capital sono i broker prioritari per gli ETF: il primo per la fiscalità automatica, il secondo per i PAC gratuiti.
| Broker | Commissione | PAC | Frazionate | Fisco | Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fineco Bank Scelta CFTO | 0,19% | 2,95 € | ✓ | Sostituto d'imposta | ✓ | Apri il conto* |
Scalable Capital PAC gratuiti | 0,99 € | 0,00 € | ✓ | Dichiarativo | — | Apri il conto* |
XTB | 0,00 € | — | ✓ | Dichiarativo | ✓ | Apri il conto* |
eToro | 0,00 € | — | ✓ | Dichiarativo | ✓ | Apri il conto* |
Trade Republic | 1,00 € | 0,00 € | ✓ | Sostituto d'imposta | — | Apri il conto* |
IG | 0,05% Europa · 0,10% Italia | — | — | Sostituto d'imposta | ✓ | Apri il conto* |
Investire comporta rischi di perdita del capitale. Costi verificati sui listini dei broker; possono cambiare. Come valutiamo i broker.
Dai documenti dell'emittente, aggiornati al 23 Lug 2026. I titoli con la scheda sul sito sono cliccabili.
| NVIDIA Corp. | 20,7% |
| Apple | 18,1% |
| Microsoft Corp | 11,6% |
| Broadcom Inc. | 8,5% |
| ASML Holding NV | 3,7% |
| Micron Technology | 2,9% |
| Applied Materials, Inc. | 2,3% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,2% |
| Lam Research | 2,0% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1,7% |
Variazione del prezzo in EUR, dividendi esclusi. I rendimenti passati non indicano quelli futuri.
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIT | +35,07% | +10,04% | +13,28% | +40,17% | +31,48% | n.d. | n.d. |
| IITU | +29,24% | +5,47% | +9,08% | +33,81% | +28,91% | +148,22% | +186,71% |
| XAIX | +45,71% | +7,95% | +9,16% | +48,04% | +46,69% | +147,92% | +177,85% |
Lo stesso fondo su più borse: ISIN identico, valuta diversa. Su Borsa Italiana si compra in euro senza cambio.
| Borsa | Ticker | Valuta | Simbolo Yahoo | Orario |
|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris quotazione mostrata | GLIT | EUR | GLIT.PA | 9:00 – 17:30 |
| SIX Swiss Exchange | MWOB | USD | — | 9:00 – 17:30 |
| gettex | WELU | EUR | — | 8:00 – 22:00 |
Su Fineco Bank se vuoi la fiscalità automatica, su Scalable Capital se vuoi il piano di accumulo. Dieci minuti, documento e selfie.
IE000E7EI9P0 o il ticker GLIT: così eviti i fondi con nome simile.
Ordine singolo o piano di accumulo mensile, anche con quote frazionate.
Orizzonte di almeno 5-10 anni per gli azionari; le oscillazioni di breve fanno parte del percorso.
| ETF | ISIN | TER | Patrimonio | 1 anno | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 0,15% | 17,0 Mld € | +28,9% | Indice S&P 500 Capped 35/20 Information Technology, costa meno | Scheda |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | 0,35% | 7,8 Mld € | +46,7% | Indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, costa di più | Scheda |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 0,35% | 7,7 Mld € | +98,8% | Indice MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened, costa di più | Scheda |
| VanEck Defense UCITS ETF A | IE000YYE6WK5 | 0,55% | 6,1 Mld € | -11,4% | Indice MarketVector Global Defense Industry, costa di più | Scheda |
No: è ad accumulazione, i dividendi delle società in portafoglio vengono reinvestiti nel fondo e si riflettono nel prezzo della quota.
Il TER è dello 0,18%: 18 € ogni 10.000 € investiti, trattenuti dal valore della quota. A questo si aggiungono le commissioni del broker.
Su un broker regolamentato, cercando l'ISIN IE000E7EI9P0 o il ticker: così si evita di confonderlo con fondi dal nome simile. I broker con i costi più bassi per gli ETF sono nella sezione "Dove comprare".
Quotazione da provider di mercato con 15 minuti di ritardo, aggiornata più volte al giorno in orario di borsa; performance e indicatori di rischio calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri; composizione, TER e patrimonio dai documenti degli emittenti. I rendimenti passati non indicano quelli futuri. Contenuti a scopo educativo, non consulenza finanziaria. Link di affiliazione contrassegnati con asterisco*: non cambiano il prezzo per te. Ultimo aggiornamento: 13 Ott 2026, 17:26.